| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 31 | 558 | 27,216 |
November 2026
|
0 | 5 | 5 | 27,216 |
October 2026
|
0 | 9 | 6 | 2,390 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1,793 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 2 | 2,060 |
| 2026-10-03 | 0 | 5 | 0 | 2,010 |
| 2026-10-04 | 0 | 1 | 0 | 2,390 |
| 2026-10-05 | 0 | 1 | 0 | 2,010 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 696 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 712 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 668 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 857 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1,067 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 1 | 1,195 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1,031 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 714 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 757 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 1 | 589 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 801 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 890 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 615 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 694 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 602 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 596 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 589 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 1 | 625 |
| 2026-10-24 | 0 | 1 | 0 | 946 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 1 | 1,270 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1,012 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1,937 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 769 |
| 2026-10-29 | 0 | 1 | 0 | 768 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 763 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 683 |
September 2026
|
0 | 11 | 108 | 6,809 |
August 2026
|
0 | 0 | 156 | 547 |
July 2026
|
0 | 5 | 16 | 582 |
June 2026
|
0 | 0 | 17 | 522 |
May 2026
|
1 | 1 | 12 | 555 |
April 2026
|
0 | 0 | 9 | 490 |
March 2026
|
0 | 0 | 213 | 504 |
February 2026
|
0 | 0 | 9 | 707 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 386 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 496 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 1 | 393 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 438 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 707 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 1 | 391 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 1 | 415 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 2 | 435 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 1 | 405 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 2 | 415 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 1 | 386 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 433 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 398 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 380 |
January 2026
|
0 | 0 | 7 | 466 |
2025
|
20 | 33 | 111 | 523 |
August 2025
|
0 | 0 | 16 | 411 |
July 2025
|
0 | 2 | 18 | 431 |
June 2025
|
0 | 2 | 18 | 479 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 1 | 338 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 1 | 400 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 373 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 2 | 372 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 2 | 377 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 1 | 420 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 1 | 427 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 1 | 380 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 1 | 370 |
| 2025-06-17 | 0 | 1 | 0 | 387 |
| 2025-06-18 | 0 | 1 | 0 | 416 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 1 | 369 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 2 | 371 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 1 | 436 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 1 | 439 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 1 | 405 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 444 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 1 | 447 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 1 | 460 |
May 2025
|
3 | 5 | 17 | 523 |
April 2025
|
0 | 0 | 19 | 490 |
March 2025
|
0 | 0 | 9 | 447 |
February 2025
|
17 | 24 | 14 | 416 |